Sony VPL-XW7000ES
4K Laser-Projektor HeimkinoWelt Edition
- Neues Nativ 4K 0.61" SXRD Panel (3840 x 2160)
- 3200 ANSI Lumen
- Wide-Dynamic-Range Optik
- X1 Ultimate Prozessor
- IMAX Enhanced Bild Modus
- Kompaktes Gehäuser verfügbar in Schwarz und Weiß
- 3D-Fähig (optionales Zubehör erforderlich)
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Vorführbereit
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Anzeigesystem | 4K-SXRD-Panel, Projektionssystem |
| Größe der effektiven Anzeigefläche | 0,61" x 3 |
| Anzahl Pixel | 24.883.200 (3840 x 2160 x 3) Pixel |
| Projektionsobjektiv | Elektrisch angetriebener Fokus |
| Zoomen | Elektrisch angetrieben, (ca. x 2.1) |
| Linsenverschiebung | Elektrischg angetrieben; Vertikal +/- 85 %, Horizontal +/- 36 % |
| Projektionsverhältnis | 1,35:1 bis 2,84:1 |
| Lichtquelle | Laserdiode |
| Empfohlene Lampenwechselzeit*2 | - |
| Lichtleistung | 3.200 lm |
| Dynamischer Kontrast | ∞ : 1 |
| Bildprozessor | X1™ Ultimate für Projektor |
| Objektbasierter HDR-Remaster | Ja |
| Dynamischer HDR-Enhancer | Ja |
| Objektbasierte Superauflösung | Ja |
| Duale Datenbankverarbeitung | Ja |
| Digitaler Kontrastoptimierer | Ja |
| Digitaler Fokusoptimierer | Ja |
| Dynamische Kontraststeuerung | Dynamische Lasersteuerung |
| Motionflow | Ja |
| HDR-Format | HDR10/HLG |
| 3D | Ja |
| Bildpositionsspeicher | 3 |
| Verringerung der Eingangsverzögerung | Ja (4K/2K) |
| Akustisches Rauschen | 26dB |
| Leistungsbedarf | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 420 W |
| Standby | 0,3 W (wenn „Fernstart“ auf „Aus“ eingestellt ist) |
| Vernetzter Standby | „0,5 W (LAN) (wenn „Fernstart“ auf „Ein“ eingestellt ist) Wenn kein LAN-Terminal angeschlossen ist, wird das Gerät in den Stromsparmodus gesetzt." |
| Maße | B 460 x H 210 x T 517 mm |
| Masse | Ca. 14 kg |
| Beiliegendes Zubehör | Fernbedienung (RM-PJ24), Mangan-Batterien der Größe AA (R6) (2)Netzkabel (1) Objektivdeckel (1) Einrichtungsanleitung (1) |
| Input & Output (Computer / Video / Control) | |
| HDMI | x 2 (HDCP2.3) |
| Displayport | - |
| Abzug | x 1 (Miniklinke, DC 12 V, max. 100 mA) |
| RS-232C | x 1 (D-Sub 9-polig (männlich)) |
| LAN | x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) |
| IR EIN / AUS | IN: x 1 (Miniklinke) |
| 3D-SYNCHRONISIERUNG | x 1 (Miniklinke) |
| USB | x 1 (Typ A, DC 5 V, max. 500 mA) |
| Optionales Zubehör | |
| X105-RF-X1 | Xpand 3D Brillen |
| AE125-RF-PRO | Xpand 3D Transmitter |
Links und Downloads