Sony VPL-XW5000ES
4K Laser-Projektor HeimkinoWelt Edition
- Neues Nativ 4K 0.61" SXRD Panel (3840 x 2160)
- 2000 ANSI Lumen
- Wide-Dynamic-Range Optik
- X1 Ultimate Prozessor
- IMAX Enhanced Bild Modus
- Kompaktes Gehäuser verfügbar in Schwarz und Weiß
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Vorführbereit
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Anzeigesystem | 4K-SXRD-Panel, Projektionssystem |
| Größe der effektiven Anzeigefläche | 0,61" x 3 |
| Anzahl Pixel | 24.883.200 (3840 x 2160 x 3) Pixel |
| Projektionsobjektiv | Manueller Fokus |
| Zoomen | Manuell (ca. x 1,60) |
| Linsenverschiebung | Manuell, Vertikal +/- 71 %, Horizontal +/- 25 % |
| Projektionsverhältnis | 1,38:1 bis 2,21:1 |
| Lichtquelle | Laserdiode |
| Empfohlene Lampenwechselzeit*2 | - |
| Lichtleistung | 2.000 lm |
| Dynamischer Kontrast | ∞ : 1 |
| Bildprozessor | X1™ Ultimate für Projektor |
| Objektbasierter HDR-Remaster | Ja |
| Dynamischer HDR-Enhancer | Ja |
| Objektbasierte Superauflösung | Ja |
| Duale Datenbankverarbeitung | Ja |
| Digitaler Kontrastoptimierer | Ja |
| Digitaler Fokusoptimierer | Ja |
| Dynamische Kontraststeuerung | Dynamische Lasersteuerung |
| Motionflow | Ja |
| HDR-Format | HDR10/HLG |
| 3D | - |
| Bildpositionsspeicher | - |
| Verringerung der Eingangsverzögerung | Ja (4K/2K) |
| Akustisches Rauschen*3 | 24dB |
| Leistungsbedarf | Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 295 W |
| Standby | 0,3 W (wenn „Fernstart“ auf „Aus“ eingestellt ist) |
| Vernetzter Standby | „0,5 W (LAN) (wenn „Fernstart“ auf „Ein“ eingestellt ist) Wenn kein LAN-Terminal angeschlossen ist, wird das Gerät in den Stromsparmodus gesetzt." |
| Maße | „B 460 x H 200 x T 472 mm |
| Masse | Ca. 13 kg |
| Beiliegendes Zubehör | Fernbedienung (RM-PJ28), Mangan-Batterien der Größe AA (R6) (2), Netzkabel (1), Objektivdeckel (1), Einrichtungsanleitung (1) |
| Input & Output (Computer / Video / Control) | |
| HDMI | x 2 (HDCP2.3) |
| Displayport | - |
| Abzug | x 1 (Miniklinke, DC 12 V, max. 100 mA) |
| RS-232C | x 1 (D-Sub 9-polig (männlich)) |
| LAN | x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) |
| IR EIN / AUS | IN: x 1 (Miniklinke) |
| 3D-SYNCHRONISIERUNG | - |
| USB | x 1 (Typ A, DC 5 V, max. 500 mA) |
Links und Downloads