Sonus Faber PL-664 (Weiß)
Einbaulautsprecher (LCR)
Wand-Einbaulautsprecher (LCR) ink. Abdeckgitter
Außenrahmen: 751 x 288 mm
Lochausschnitt: 724 x 265 mm
Einbautiefe: 100 mm
Außenrahmen: 751 x 288 mm
Lochausschnitt: 724 x 265 mm
Einbautiefe: 100 mm
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| SPECIFICATIONS | |
| Type | PL-664 |
| Loudspeaker system | 3 way left/right/center in wall. Drone cone passive radiator enclosure |
| Tweeter DADTM driver | 29 mm / 1.1 ’’ |
| Midrange | 80 mm / 3.1 ’’ |
| Woofer/Midwoofer | 165 mm / 6.5’’ |
| Drone Cone | 165 mm / 6.5’’ |
| Crossover frequency | 500 - 3,500 Hz |
| Frequency response | 56 - 25,000Hz(-6dB) |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 90 dBSPL |
| Nominal impedance | 4 Ω |
| Suggested amplifier power output (*) | 40 – 200 W Undistorted signal |
| Frame outer | 751x288 mm / 29.5x11.3’’ |
| Cut out | 724x265 mm / 28.5x10.4’’ |
| Depth behind surface | 100 mm / 4” |
| Protrusion | 15 mm / 0.59’’ |
| Included in the box | Bezel-Free rectangular magnetic grille |
| Additional fittings | Premium Kit: - Natural wood front mask - String grille - Paintable frame |
| Pre-mount kit | - |
| Net Weight | 10,3 kg / 22.7 lb |
| Square grille Net Weight | - |
| Pre-mount Kit Net Weight | - |
| Premium Kit Net Weight | 0,88 kg / 1.94 lb |
Links und Downloads