Samsung SP-LFF3CLAXXXE (Weiß)
30"-100" The Freestyle portabler Projektor
The Freestyle 2. Generation (2023)
- All Round Design ermöglicht die Projektion von Inhalten in verschiedenen Winkeln
- Automatische Anpassung und Optimierung des Bildes durch Auto Set-up
- Imposanter Sound mit kraftvollem 360°-Klang und 5 Watt Lautsprecher
- Samsung Smart Hub & Gaming Hub vereinen alle deine Lieblings-Smart-TV- und Gaming-Apps an einem Ort
- Optionale Akku Base, um bis zu 3 Stunden lang deine Lieblingsinhalte zu projizieren
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Artikelinformationen | |
| Artikelname | The Freestyle LFF3C (2023) |
| Artikelnummer | SP-LFF3CLAXXXE |
| EAN | 8806094951240 |
| Projektionssystem | |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Leuchtmittel-Typ | LED |
| Helligkeit (max) | 550 LED-Lumen |
| Lebensdauer der Leuchtmittel (ECO) | 30.000 Stunden |
| Bildschirmdiagonale | 30"-160" |
| Auto Keystone Korrektur | Vertikal, horizontal, Ebene |
| Digitale Keystone Korrektur | Ja |
| Projektionstechnik | DLP |
| Projektionsverhältnis | 1.2 |
| Intelligente Kalibrierung | Basic |
| Betriebsgeräusch | 30 dB(A) |
| Fokus | Auto |
| Funktion zum Skalieren und Bewegen | Ja |
| Projektionsdistanz (min) | 265,4 cm |
| Video | |
| Bild-Engine | Hyper Real |
| HDR 10+ | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
| Kontrast | 100.000:1 |
| Farbe | Pur Color |
| Kontrastverstärker | Ja |
| Auto Motion Plus | Ja |
| Film Modus | Ja |
| Audio | |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| 3D Sound | 360°-Klang |
| Dual Audio Support | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 5 W |
| Lautsprecher-Kanäle | 2-Kanal |
| Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
| Adaptive Sound | Ja |
| Smart TV | |
| Betriebssystem | Tizen™ |
| Bixby integriert | Ja |
| Fernfeldkommunikation | Ja |
| Alexa Built-in | Ja |
| Samsung TV Plus | Ja |
| Web Browser | Ja |
| SmartThings App-Unterstützung | Ja |
| IoT Hub | Ja |
| SmartThings | Ja |
| Universal Guide | Ja |
| Konvergenz | |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA) | Ja |
| TV Access | Ja |
| Tap View | Ja |
| Wireless TV On (Samsung Wake on WiFi) | Ja |
| Music Wall | Lite |
| App Casting | Ja |
| Einfache Einrichtung | Ja |
| Bluetooth Low Energy | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| TV Sound auf Mobilgerät | Ja |
| Sound Mirroring | Ja |
| Ambient Mode | Ja |
| Komfort/Ausstattung | |
| Barrierefreiheit (Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen) | Schriftgröße und -kontrast erhöhen, Mehrfachaudioausgabe, Farben invertieren, Graustufen, Untertitel verschieben / separate Untertitel, Bild aus |
| Instant On (Schnelles Einschalten) | Ja |
| Untertitel | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| IPv6 Support | Ja |
| Konnektivität | |
| HDMI | 1 (Micro-HDMI) |
| HDMI Auflösung | 1920 x 1080i 60 |
| HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja |
| WLAN | Ja (WiFi5) |
| Bluetooth | Ja (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Design | |
| Design | Lifestyle Design |
| Farbe | Weiß |
| Standfuß | Drehbarer Standfuß |
| Standfuß-Farbe | Weiß |
| Leistung/Verbrauch | |
| Energieversorgung | AC100-240V 50/60Hz |
| Energieverbrauch (Max) | 50 W |
| Bei Betrieb via Powerbank | USB-C Anschluss, 20 V, mind. 60 W |
| Energieverbrauch (Energiesparmodus) | unter 0,5 W |
| AC Input Power Freq. (Hz) | 50/60 Hz |
| Abmessungen | |
| Maße | 102,4 x 172,8 x 95,2 mm (mit Objektivdeckel) |
| Verpackung | 140 x 243 x 137 mm |
| Gewicht | |
| Gewicht | 0,83 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 1,4 kg |
| Zubehör | |
| Fernbedienung | Solar Smart Remote |
| Samsung Smart Control | Ja |
| Objektivdeckel | Ja |
| Anleitung | Ja |
| Stromkabel | Ja (USB-C) |