Samsung HW-S700D
3.1-Kanal Soundbar (2024)
Ihr Vorteils-Paket
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Artikelinformationen | |
| Modellcode | HW-LS60D/EN |
| EAN | 8806095479590 |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher | |
| Leistung (W) | 120 W |
| Kanäle | 2.0 |
| Subwoofer Typ | - |
| Subwoofer Größe (in mm) | 238.0 x 240.8 x 238.0 |
| Center Speaker | - |
| Up-fi ring Speaker | - |
| Side-fi ring Speaker | - |
| Front Wide-fi ring Speaker | - |
| Dolby | Dolby ATMOS, Dolby Digital Plus, ATMOS Music |
| DTS Digital Surround | - |
| IMAX | - |
| Formate | MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, ALAC, AIFF |
| Breitbandhochtöner | - |
| Anzahl Speaker | 6 |
| Audio Features | |
| Sound Modes | Adaptive Sound, Music, Standard |
| Spacefi t Sound | SpaceFit Sound 2.0 |
| Q-Symphony | Ja |
| Video Freatures | |
| 4K Video Pass | HDR 10+ Videopass | - |
| Speacial Features | |
| Smart Things App | Ja |
| Spotify Connect | Ja |
| Sprachassistent | Alexa |
| Airplay | Ja |
| Tap Sound | Ja |
| Kompatibel mit SWA-9100S | - |
| Kompatibel mit SWA-9200S | - |
| Kompatibel mit SWA-9500S | - |
| Konnektivität | |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | BT Power On | 5.2 |Ja |
| Bluetooth Multi Connection | - |
| Auto Power Link | - |
| HDMI (In/Out) | - | - |
| HDMI-CEC | - |
| ARC (Audio Return Channel) | - |
| USB Music Playback | - |
| Digital Audio Input (Optisch) | 1 |
| Analog Audio Input | - |
| One Remote Control | - |
| Abmessungen (B × H × T) (mm) | |
| inkl. Verpackung | 413 x 159 x 435 |
| Soundbar | 353.0 x 353.0 x 54.2 (Photo Frame: 203x254, Art Panel : 330x330x5) |
| Subwoofer | - |
| Rearspeaker | - |
| Gewicht (kg) | |
| inkl. Verpackung | 5.6 |
| Soundbar | 4.2 |
| Subwoofer | - |
| Rearspeaker | - |
| Energie (W) | |
| Soundbar: in Betrieb / im Stand-by | 18 W / 0.5 W |
| Subwoofer: in Betrieb / im Stand-by | - |
| Energy Star | Ja |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung | Batterien | - | - |
| Wandaufhängung | Ja |
| Garantiezeit (Jahre) | 2 |