Denon PMA-900HNE
Netzwerk-Vollverstärker
Der Netzwerk-Vollverstärker Denon PMA-900HNE mit Advanced High Current-Technologie liefert hervorragenden Sound aus analogen und digitalen Quellen. Dank Phono-Eingang, Digitaleingängen für den TV-Ton sowie Netzwerk-Audiostreaming über HEOS® Built-in sorgt das Gerät für optimale Hörerlebnisse aus jeder Quelle.
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Österreich
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Technische Daten | |
| Ausgangsleistung 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, 0.07% Klirr) | 50W + 50W |
| Ausgangsleistung 4 Ohm (1 kHz, 0.7% Klirr) | 85W + 85W |
| Klirrfaktor insgesamt | 0.01% (-3dB, 8ohm, 1kHz) |
| Power Amplifier Circuit | Advanced HC Single Push-Pull Circuit |
| Power Amp Output circuit Structure | Single Push-Pull with Darlington transistor |
| Pre Amplifier Circuit | Variable Gain Preamplifier |
| Volume | Electric - Controlled by Encoder |
| Bass Treble Mid Balance Control | Yes / Yes / No / Yes |
| Source Direct | Yes |
| Eingangsempfindlichkeit: MM | 2.5mV / 47 kohm |
| Input Sensitivity: MC | 200 |
| Signal-Rauschabstand: MM/MC | 86 dB / 71 dB |
| Eingangsempfindlichkeit: Hochpegel | 105 mV / 40kohms (Source Direct Off) |
| Signal-Rauschabstand: Hochpegel | 105dB |
| Klangregelung: Höhen | ± 8 dB at 10 kHz |
| Klangregelung: Bässe | ± 8 dB at 100 Hz |
| AUSSTATTUNG | |
| Advanced HC-Transistor Single Push Pull-Schaltung | Yes |
| Endstufe mit hoher Bandbreite | Yes |
| HC-Netzteil | Yes |
| Diskreter Endstufenaufbau | Yes |
| Automatische Mikroprozessor-Abschaltung | Yes |
| Massive Kühlkörper | Yes |
| WLAN / Per Kabel | Yes / Yes |
| Wi-Fi | 2.4GHz (11b/g/n) 5GHz (11a/n/ac) |
| Wi-Fi Off Mode | Yes |
| Bluetooth / aptX / NFC | Yes / No / No |
| Internetradio | Yes (TuneIn) |
| Pandora | Yes (NA) |
| Sirius XM Internet Radio | Yes (NA) |
| Spotify Connect | Yes |
| Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Yes / No (NA / EU) |
| QQ MUSIC | Yes (China) |
| Sound Cloud | Yes |
| Tidal | Yes (NA / EU) |
| Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Yes / Yes / Yes |
| Napster | Yes |
| iHeartRadio | Yes (NA) |
| Mood Mix | Yes (NA / EU) |
| AWA | Yes(Japan) |
| Other | Yes |
| Airplay | Yes (Airplay 2) |
| DSD-Audio-Netzwerk-Streaming | Yes (5.6Mhz) |
| Datenreduzierte Formate: MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
| Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Yes / Yes / Yes / Yes / No |
| Gapless-Wiedergabe | Yes |
| APP-Steuerung: iDevice / Android | Yes / Yes |
| Abtastfrequenz Digitaleingang | 192 kHz / 24-bit |
| USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / No / 96 |
| Works with Amazon Alexa | Yes |
| Works with Google Assistant | Yes |
| Works with Apple AirPlay (Siri) | Yes |
| Sonstiges | |
| OELD Display | Yes |
| Source Direct | Yes |
| Display: Dimmer / Off | Yes / Yes |
| IR Learning for TV | Yes |
| Eingänge / Ausgänge | |
| Audio-Eingänge | RC-1246 |
| Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | 0 / 3 / 1 / 1 |
| Phono-Eingang: MM/MC | Yes / Yes |
| Audio-Ausgänge | |
| Pre-out / Main-in | Subwoofer / No |
| Power Amp Direkt-Modus | No |
| Cinch, vergoldet | Yes |
| Lautsprecher A/B | Yes |
| Fernbedienungs-Ein- und Ausgänge | Yes (Remote Out) |
| Kopfhörerausgang | Yes |
| Kopfhörer-Impedanzanpassung (niedrig / mittel / hoch) | No |
| Allgemein | |
| Verfügbare Farben: Schwarz / Premium Silber | Yes / Yes |
| Metallfront | Aluminum |
| Stromverbrauch in W | 200W |
| Standby-Stromverbrauch in W | 0.2W |
| Automatische Abschaltung | Yes |
| Abnehmbares Stromkabel | Yes |
| Fernbedienung | RC-1246 |
| Systemfernbedienung | Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) | 434 x 376 x 131mm 17.1 x 14.8 x 5.2in |
| Gewicht | 8.3kg 18.3lb |
| Carton Maximum Dimensions (W x D x H) | 518 x 385 x 209mm 20.4 x 15.2 x 8.2in |
| Carton Weight (inc. product) | 10.3kg / 22.7lb |
Links und Downloads