Denon AVR-X2800H (Schwarz)
7.2-Kanal-Verstärker mit Dolby Atmos und DTS:X
Der AVR-X2800H garantiert faszinierende Entertainment-Erlebnisse mit 8K-Video und packendem 3D-Sound. Als 7.2- oder 5.2.2-System mit Dolby Atmos und DTS:X füllt er mittelgroße Räume mit Sound der Spitzenklasse. HEOS® Built-in ermöglicht es zudem, Online-Musik kabellos zu streamen und auf HEOS-fähige Lautsprecher in anderen Räumen zu übertragen.
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Multi-Channel-Surround | |
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Ja/Ja/Nein |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | Nein/Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Ja/Ja/Ja/Ja |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | Nein/Ja |
| Mehrkanal Stereo | Ja |
| Max. Anzahl an Prozessor (Vorstufen) Kanäle | 7.1 |
| Sound-Technologien | |
| Diskrete Endstufen | Ja |
| Pure Direct | Ja |
| Audyssey | MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Ja/Ja |
| Compressed Audio Restorer | Ja |
| Netzwerk | |
| Medien-Server | Ja |
| HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Ja/Ja/Ja |
| Verlustfreie Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja/Ja/Ja |
| Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Ja/Ja/Ja |
| Verlustfreie Formate: FLAC HD / WAV / ALAC (alle 192kHz/24 bit) | Ja/Ja/Ja |
| DSD Audio-Streaming | Ja (2,8/5,6 MHz) |
| AirPlay 2 | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Spotify Connect | Ja |
| Roon Tested | Ja |
| HEOS App Steuerung | Ja |
| Kompatibel mit Remote APP für Smartphones | Denon 2016 AVR-Fernbedienung |
| Ethernet-Anschlüsse | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI | |
| HDMI Eingänge: hinten / vorn | 6/Nein |
| HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
| HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2/Nein |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Ja/Ja |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Ja /Ja/Ja/Ja/Ja |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja |
| Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Ja/Ja/Nein |
| 3D Signal Pass-through | Ja |
| 8K Signal Pass-Through / Skalierung / GUI Überlagerung | Ja/Ja/Ja |
| AARC (Audio Return Channel) / Enhanced ARC | Ja/Ja |
| Auto LipSync | Ja |
| Multiroom / Installer | |
| Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
| Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Ja (2ch)/Ja (2ch)/Ja/Ja |
| Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Ja/Ja |
| IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Ja/Ja/Ja/Ja |
| Fernbedienungs-Ein- /Ausgang | Ja/Ja |
| HDMI Diagnose | Ja |
| Sonstiges | |
| Automatische Lautsprecherkonfiguration mit Einmess-Mikrofon | Audyssey MultEQ XT |
| Front Display | 1-Zeilen-FLD |
| GUI-Sprachen | 3 |
| Einrichtungsassistent | Ja |
| Quick Select Plus, Quick Select | Ja/Nein |
| Variable Übergangsfrequenz | Ja |
| Optimierte Bassumleitung | Ja |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Eingänge / Ausgänge | |
| HDMI Ein- / Ausgang | 6/2 |
| Multi-Room Video Out: Video, HDMI | Nein/Nein |
| Analog Ein-/ Ausgang | 4 / Nein |
| Phono (MM)-Eingang | Ja |
| Digital In: Optical, Coaxial | 2/0 |
| Multi-Room Out: Analog, Digital | 1 / Nein |
| Vorverstärker-Ausgang f. Hauptzone | Ja (0,2) |
| Subwoofer Ausgang | 2 |
| Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | Nein/Ja |
| Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 7 |
| Lautsprecher A/B | Zuweisbar |
| Bi-Amp Betrieb | Zuweisbar |
| Zonen Lautsprecher-Anschlüsse | Zuweisbar |
| Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | Nein/Nein/Nein/Nein/Ja |
| USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Ja/Nein/Nein |
| AM/FM Tuner | Ja |
| Technische Daten | |
| Anzahl der Leistungsverstärker | 7 |
| Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 95W |
| Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 125W |
| Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 150W |
| Allgemein | |
| Systemfernbedienung | RC-1253 |
| Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | Nein/Nein/Nein |
| Stromverbrauch in W | 500 |
| Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt | 35W/75W |
| Standby-Stromverbrauch in W | 0,1 |
| CEC Standby-Stromverbrauch in Watt | 0,5 |
| Network Standby Consumption in W | Weniger als 2,0 |
| Gewicht in kg | 9.5 |
| Versandgewicht in KG | 11.5 |
| Abmessungen (B x T x H) | 434 x 341 x 167 mm |
Links und Downloads