Bluesound Pulse M
Multi-Room Streaming Lautsprecher
- Kabelloser Musik-Streaming-Lautsprecher, der immersiven, raumfüllenden Sound liefert
- Der intelligente DSP-Verstärker und der Omni-Hybrid™-Treiber wurden sorgfältig entwickelt, um in nahezu jedem Hörwinkel einen klaren, üppigen Klang zu liefern
- Steuern Sie Musik drahtlos mit der intuitiven BluOS Controller-App für iOS-, Android-, Kindle Fire- und Windows- und Mac OS X-Desktops.
- Platzieren Sie einen in jeder oder jeder Ecke Ihres Hauses und verleihen Sie Ihrer Einrichtung einen modernen Touch
- Gruppieren Sie zwei PULSE Ms mit der PULSE SOUNDBAR+ und POWERNODE und erstellen Sie ein drahtloses Surround-Sound-System mit dedizierten hinteren Kanälen.
Ihr Vorteils-Paket
Gratisversand für Deutschland und Österreich
Dein HeimkinoWelt BONUS
Fachhandels-Beratungs-Hotline +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
+43 1 6982317 +
Produktberatung per E-Mail +
Installations- und Lieferservice +
Hilfestellung bei Garantieabwicklung +
mehr als 20 Jahre Erfahrung +
Technische Daten
| Audio | |
| Unterstützte Audiodateiformate: | MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS |
| Unterstützte Hi-Res-Audiodateiformate: | FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS |
| Native Sampling-Raten: | bis 192kHz |
| Bittiefe: | 16-24 |
| Audiosteuerung & EQ: | BluOS Controller-App |
| Verzerrung: | THD+N, 0,030 % |
| Verstärkung: | Intelligenter DSP-Verstärker |
| Nennleistung: | 80 W Gesamtsystemleistung, Doppelverstärker 50 W x 1 Woofer; 15 W x 2 Hochtöner |
| Sprecher: | 5,25" (133 mm) x 1 Tieftöner; 0,75" (19 mm) x 2 Hochtöner |
| Frequenzgang: | 60 Hz-20 kHz ±1,5 dB, -10 dB bei 40 Hz |
| Software & Integration | |
| Betriebssystem: | BluOS |
| App-Controller-Betriebssystem: | iOS, Android, Windows, macOS |
| Prozessor: | ARM® Cortex™ -A53, Quad-Core, 1,8 GHz pro Kern |
| Unterstützte Netzwerkdateifreigabe: | Server Message Block (SMB) bis zu 200.000 Dateien |
| Unterstützte Albumcover: | JPG, PNG |
| Musikdienste & Internetradio: | 23+ Klicken Sie hier |
| Integrationen von Drittanbietern: | AirPlay 2 Spotify Connect Tidal Connect Roon Ready |
| Steuerungssystemintegrationen: | Crestron, Control4, RTI, ELAN, URC, Lutron |
| Sprachsteuerungsintegrationen: | Amazon Alexa-Fähigkeiten; Aktionen auf Google |
| BluOS-Heimkino: | Als hintere Surround-Kanäle verwenden |
| Verbindung | |
| Energieversorgung: | Universeller Bi-Pin-AC-Kabeleingang (100-240AC) |
| Ethernet/LAN: | Ethernet RJ45, Gigabit 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi eingebaut: | WLAN 5 (802.11ac), Dualband |
| Bluetooth-Qualität: | Bluetooth 5.0 aptX HD |
| Bluetooth-Konnektivität: | Zwei-Wege (Senden & Empfangen) |
| Optisches IR eingebaut: | Integrierter IR-Sensor – Frontblende mit IR-Fernlernfunktion |
| Optischer/analoger Eingang: | Combo - Mini TOSLINK/Stereo 3,5 mm |
| USB-IN: | Typ A (Fat32-formatiert) |
| Kopfhörerausgang: | 3,5-mm-Stereo; Bluetooth |
| Subwoofer-Ausgang: | Kabellos zu PULSE SUB+ |
| User-Interface & Steuerung | |
| Statusanzeige: | LED x 2 |
| Play/Pause-Taste: | Touch LED |
| Tasten zur Lautstärkeregelung: | Touch-Slider-LED |
| Schaltflächen zum vorherigen/nächsten Titel: | Touch LED |
| Preset-Tasten: | Touch-LED x 5 |
| Näherungssensor: | Ja |
| Allgemein | |
| Maximaler Stromverbrauch: | 79W |
| Speicherumgebung: | -10 °C bis 50 °C, 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Betriebsumgebung: | 0 °C bis 40 °C |
| Ausführung: | Schwarz-Weiss; Matte Satinfarbe |
| Version: | P230 |
| Produktabmessungen: | 171 x 204 x 149 mm (B x H x T) 6,7 x 8 x 5,9 Zoll (B x H x T) |
| Gewicht: | 2,54 kg |
| Enthaltenes Zubehör: | 120-V-Wechselstromkabel 230-V-Wechselstromkabel Ethernetkabel TOSLINK optisch auf 3,5-mm-Mini-Adapter Sicherheits-/Garantieanleitung Kurzanleitung zur Einrichtung |
Links und Downloads